Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 1,295,513,377 2,173,754 847,692 24 Stunden
PrimeGrid 125,585,116 435,309 -57,165 24 Stunden
NumberFields@home 252,997,239 319,640 -168,700 24 Stunden
NFS@Home 196,596,411 109,743 -2,012 24 Stunden
Asteroids@home 374,357,237 46,012 -4,533 24 Stunden
Milkyway@home 62,297,397 42,749 -5,718 24 Stunden
Yoyo@home 136,898,923 37,478 -1,807 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
Rosetta@home 15,348,340 1,353
Einstein@Home 122,063,916 111
LHC@home 2,808,134 1
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0