Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 1,160,580,587 3,047,930 41,015 24 Stunden
PrimeGrid 80,800,997 439,880 -42,348 24 Stunden
NumberFields@home 234,016,259 351,043 -27,000 24 Stunden
NFS@Home 190,687,239 118,460 6,152 24 Stunden
Asteroids@home 371,587,317 66,358 -1,588 24 Stunden
Yoyo@home 133,827,717 58,146 -37,696 24 Stunden
Milkyway@home 59,482,021 54,924 -1,865 24 Stunden
Einstein@Home 122,060,583 43,653 -3,333 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
LHC@home 2,808,134 621
Rosetta@home 14,408,038 538
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0