Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 1,295,937,221 2,198,209 546,897 24 Stunden
PrimeGrid 125,585,116 435,309 -57,165 24 Stunden
NumberFields@home 253,016,839 318,204 -89,600 24 Stunden
NFS@Home 196,603,143 109,534 1,170 24 Stunden
Asteroids@home 374,359,855 45,899 -17,685 24 Stunden
Milkyway@home 62,302,981 43,018 -17,412 24 Stunden
Yoyo@home 136,901,687 37,445 1,038 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
Rosetta@home 15,348,340 1,353
Einstein@Home 122,063,916 111
LHC@home 2,808,134 1
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0