Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 1,160,580,587 3,047,930 -41,017 24 Stunden
PrimeGrid 80,801,616 434,889 -39,283 24 Stunden
NumberFields@home 234,090,779 354,071 16,200 24 Stunden
NFS@Home 190,695,413 117,890 -8,030 24 Stunden
Asteroids@home 371,591,759 65,982 466 24 Stunden
Yoyo@home 133,831,530 57,841 -54,794 24 Stunden
Milkyway@home 59,485,225 54,558 9,954 24 Stunden
Einstein@Home 122,060,583 43,653 -3,333 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
LHC@home 2,808,134 621
Rosetta@home 14,408,038 538
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0