Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 1,296,388,409 2,223,844 546,891 24 Stunden
PrimeGrid 125,585,116 435,309 -57,165 24 Stunden
NumberFields@home 253,049,739 318,880 72,800 24 Stunden
NFS@Home 196,610,003 109,312 670 24 Stunden
Asteroids@home 374,363,410 45,861 -25,211 24 Stunden
Milkyway@home 62,310,664 43,347 10,135 24 Stunden
Yoyo@home 136,903,456 37,347 -17,647 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
Rosetta@home 15,348,340 1,353
Einstein@Home 122,063,916 111
LHC@home 2,808,134 1
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0