Nr M W D User Total Credit RAC
1 1 Nero24 6,966,081 0
2 Besessener 811,160 0
3 GALAX-ZERO 3,741,622 0
4 AMDuzer 438,042 0
5 L@MiR 25,169,529 0
6 LordHeinrich 12,216,925 0
7 manni.deutsch 3,358,795 0
8 tuktuk1984 34,180 0
9 1 denjoR 27,994,212 0
10 alikante[Planet 3DNow!] 226,403 0
11 cyrusNGC_224@P3D 10,489,309 0
12 Vollnoob 24,904,253 0
13 1 Karli 32,848,800 0
14 Thyler Durden@P3D 19,406,659 0
15 the_veteran 12,585,270 0
16 Schnuffi0815 67,957 0
17 [P3D] Crashtest 1,692,423 0
18 MrBad 15,087,479 0
19 Haubi 0 0
20 Zorgman 59,939,745 0
21 Maverick-F1 68,361 0
22 1 1 MagicEye04 37,523,866 0
23 MIWA 1,914,134 0
24 X_FISH 15,853,132 0
25 User666 21,827,966 0
26 bonsai 2,365,322 0
27 1 eratte 6,473,875 0
28 1 Zeitgenosse 1,374,074 0
29 Nutcracker 1,955,151 0
30 atom 458,024 0
31 p3d-cluster 611,408,647 0
32 Pegasushunter@Planet 3DNow! 2,003,004 0
33 T9K 70,952,853 0
34 NEO83 11,963,338 0
35 Andoen 5,503,135 0
36 Raspo 2,508,883 0
37 Yarismann 5,571,497 0
38 Florian 745,145 0
39 Horny 2,727,641 0
40 btolksdorf 704,127 0
41 Maxo 61,525 0
42 erde-m@Planet 3DNow! 6,070,539 0
43 1 scottiie 1,196,333 0
44 Onkel_Dithmeyer 2,843,856 0
45 NYX.consulting 1,982,496 0
46 Seemann@Planet 3DNow! 505,878 0
47 gruenmuckel 1,661,195 0
48 1 R4C3R 6,234,608 0
49 bnoob 1,709,048 0
50 olsen_gg 1,886,789 0
51 1 Quellcore 1,326,221 0
52 neletma 211,922 0
53 WhiteFire 3,835,104 0
54 Totally 2,132,892 0
55 ydeeps 74,965,699 0
56 1 catfishman 2,440,521 0
57 thorshammer 3,438,605 0
58 1 katarr 1,442,436 0
59 1 1 heizer 38,535,623 0
60 Orient 0 0
61 yves 369,154 0
62 TheCobra 1,914,134 0
63 Olli-NUX 11,676,218 0
64 JoE 6,836 0
65 boehser-wolf 11,847,123 0
66 Tester 27,344 0
67 BiermannEffe 2,337,978 0
68 1 1 Dennisd 4,245,276 0
69 Frankenstein73 3,199,338 0
70 sam_spade 505,878 0
71 oswald 328,137 0
72 Tom Turbo 2,467,865 0
73 Hanz Dampf 0 0
74 Frank Mulack 519,550 0
75 WindHund 410,171 0
76 ceVoIX 13,672 0
77 skelletor 669,946 0
78 MagicHonkMonk 0 0
79 1 SirLensen 1,298,876 0
80 1 Willi the searcher 1,004,920 0
81 majbo 307,628 0
82 heimbuec 581,076 0
83 1 kampfgurke 1,442,436 0
84 1 1 jackle32 38,938,958 0
85 Peter_der_Dicke 20,508 0
86 Lenovo 13,672 0
87 Florian 140,511,123 0
88 Outlaw9876 341,809 0
89 pipin 594,748 0
90 eiernacken1983 2,173,909 0
91 Boone 3,937,647 0
92 Krümel 3,007,925 0
93 MAI QUANG HIỂN 0 0
94 1 NorthCup 19,838,633 0
95 86186 0 0
96 Ram 109,379 0
97 1 fethelix 1,312,549 0
98 Detlef Erdmann 49,145,395 0
99 1 Ereignishorizont 6,343,987 0
100 0Ahnung 47,853 0
101 derek 41,017 0
102 Uilian Anderson Gurjon 102,542 0
103 Carsten Düvel 0 0
104 bernddeluxe 0 0
105 n4m3h 328,137 0
106 alan 47,853 0
107 zibbo 5,756,075 0
108 ctoche75 0 0
109 vene 2,310,633 0
110 jareth 34,180 0
111 1 Torben 7,690,717 0
112 Alfredo 2,071,366 0
113 Martin Rieger 51,203,090 0
114 Maik Schroth 0 0
115 garyb 690,455 0
116 Олександра 0 0
117 ich-selbst_1 41,017 0
118 ich-selbst_2 41,017 0
119 ich-selbst_4 54,689 0
120 ich-selbst_5 54,689 0
121 Ron Uschmann 27,344 0
122 OktoberfestOverlord 0 0
123 neuro 150,396 0
124 indiana@seti 0 0
125 1 Rekrut 1,141,644 0
126 Baron 0 0
127 jo 0 0
128 Cashran 64,253,383 1
129 Sabroe_SMC 1,004,366,546 77
130 Landjunge 2,564,461,306 116
131 EselTreiber 9,891,972 118
132 JagDoc 72,361,351 272
133 1 gotty 2,447,357 617
134 FritzB 203,185,346 4,209
135 1 BeastyBear 20,350,134 11,108
136 9 ich-selbst_3 1,654,358 17,592
137 1 1 Gehrminator 5,031,438 48,580
138 5 ich-selbst EselTreiber 23T 8,237,613 70,166
139 trantorfroood 87,612,657 104,643
140 5 3 twelve_x Detlef Erdmann 12T 42,042,590 591,370
141 Moor 1,160,580,587 3,047,930
142 Herby44 3,434,052,153 15,943,573
143 Stony666 Landjunge 17T 2,127,327,742 25,354,812
72 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 97,702,879
2 Herby44 54,580,170
3 Moor 6,672,125
4 twelve_x 2,324,306
5 ich-selbst 218,758
24 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 34,536,450
2 Herby44 19,237,049
3 twelve_x 834,015
4 Moor 41,017
5 ich-selbst 27,345
4 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 5,455,283
2 Herby44 3,089,959
3 twelve_x 191,413