Nr M W D User Total Credit RAC
1 Haubi 0 0
2 Orient 0 0
3 Hanz Dampf 0 0
4 MagicHonkMonk 0 0
5 MAI QUANG HIỂN 0 0
6 86186 0 0
7 Carsten Düvel 0 0
8 bernddeluxe 0 0
9 ctoche75 0 0
10 Maik Schroth 0 0
11 Олександра 0 0
12 OktoberfestOverlord 0 0
13 indiana@seti 0 0
14 Baron 0 0
15 jo 0 0
16 JoE 6,836 0
17 ceVoIX 13,672 0
18 Lenovo 13,672 0
19 Peter_der_Dicke 20,508 0
20 Tester 27,344 0
21 Ron Uschmann 27,344 0
22 tuktuk1984 34,180 0
23 jareth 34,180 0
24 derek 41,017 0
25 ich-selbst_1 41,017 0
26 ich-selbst_2 41,017 0
27 0Ahnung 47,853 0
28 alan 47,853 0
29 ich-selbst_4 54,689 0
30 ich-selbst_5 54,689 0
31 Maxo 61,525 0
32 Schnuffi0815 67,957 0
33 Maverick-F1 68,361 0
34 Uilian Anderson Gurjon 102,542 0
35 Ram 109,379 0
36 neuro 150,396 0
37 neletma 211,922 0
38 alikante[Planet 3DNow!] 226,403 0
39 majbo 307,628 0
40 oswald 328,137 0
41 n4m3h 328,137 0
42 Outlaw9876 341,809 0
43 yves 369,154 0
44 WindHund 410,171 0
45 AMDuzer 438,042 0
46 atom 458,024 0
47 Seemann@Planet 3DNow! 505,878 0
48 sam_spade 505,878 0
49 Frank Mulack 519,550 0
50 heimbuec 581,076 0
51 pipin 594,748 0
52 skelletor 669,946 0
53 garyb 690,455 0
54 btolksdorf 704,127 0
55 Florian 745,145 0
56 Besessener 811,160 0
57 1 Willi the searcher 1,004,920 0
58 1 Rekrut 1,141,644 0
59 1 scottiie 1,196,333 0
60 1 SirLensen 1,298,876 0
61 1 fethelix 1,312,549 0
62 1 Quellcore 1,326,221 0
63 1 Zeitgenosse 1,374,074 0
64 1 katarr 1,442,436 0
65 1 kampfgurke 1,442,436 0
66 9 ich-selbst_3 1,654,358 17,592
67 gruenmuckel 1,661,195 0
68 [P3D] Crashtest 1,692,423 0
69 bnoob 1,709,048 0
70 olsen_gg 1,886,789 0
71 MIWA 1,914,134 0
72 TheCobra 1,914,134 0
73 Nutcracker 1,955,151 0
74 NYX.consulting 1,982,496 0
75 Pegasushunter@Planet 3DNow! 2,003,004 0
76 Alfredo 2,071,366 0
77 Totally 2,132,892 0
78 eiernacken1983 2,173,909 0
79 vene 2,310,633 0
80 BiermannEffe 2,337,978 0
81 bonsai 2,365,322 0
82 1 catfishman 2,440,521 0
83 1 gotty 2,447,357 617
84 Tom Turbo 2,467,865 0
85 Raspo 2,508,883 0
86 Horny 2,727,641 0
87 Onkel_Dithmeyer 2,843,856 0
88 Krümel 3,007,925 0
89 Frankenstein73 3,199,338 0
90 manni.deutsch 3,358,795 0
91 thorshammer 3,438,605 0
92 GALAX-ZERO 3,741,622 0
93 WhiteFire 3,835,104 0
94 Boone 3,937,647 0
95 1 1 Dennisd 4,245,276 0
96 1 1 Gehrminator 5,031,438 48,580
97 Andoen 5,503,135 0
98 Yarismann 5,571,497 0
99 zibbo 5,756,075 0
100 erde-m@Planet 3DNow! 6,070,539 0
101 1 R4C3R 6,234,608 0
102 1 Ereignishorizont 6,343,987 0
103 1 eratte 6,473,875 0
104 1 Nero24 6,966,081 0
105 1 Torben 7,690,717 0
106 5 ich-selbst EselTreiber 23T 8,237,613 70,166
107 EselTreiber 9,891,972 118
108 cyrusNGC_224@P3D 10,489,309 0
109 Olli-NUX 11,676,218 0
110 boehser-wolf 11,847,123 0
111 NEO83 11,963,338 0
112 LordHeinrich 12,216,925 0
113 the_veteran 12,585,270 0
114 MrBad 15,087,479 0
115 X_FISH 15,853,132 0
116 Thyler Durden@P3D 19,406,659 0
117 1 NorthCup 19,838,633 0
118 1 BeastyBear 20,350,134 11,108
119 User666 21,827,966 0
120 Vollnoob 24,904,253 0
121 L@MiR 25,169,529 0
122 1 denjoR 27,994,212 0
123 1 Karli 32,848,800 0
124 1 1 MagicEye04 37,523,866 0
125 1 1 heizer 38,535,623 0
126 1 1 jackle32 38,938,958 0
127 5 3 twelve_x Detlef Erdmann 11T 42,288,693 610,466
128 Detlef Erdmann 49,145,395 0
129 Martin Rieger 51,203,090 0
130 Zorgman 59,939,745 0
131 Cashran 64,253,383 1
132 T9K 70,952,853 0
133 JagDoc 72,361,351 272
134 ydeeps 74,965,699 0
135 trantorfroood 87,612,657 104,643
136 Florian 140,511,123 0
137 FritzB 203,185,346 4,209
138 p3d-cluster 611,408,647 0
139 Sabroe_SMC 1,004,366,546 77
140 Moor 1,160,580,587 3,047,930
141 Stony666 Landjunge 17T 2,129,911,823 25,402,788
142 Landjunge 2,564,461,306 116
143 Herby44 3,435,405,719 15,946,597
72 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 97,579,827
2 Herby44 54,347,739
3 Moor 6,152,574
4 twelve_x 2,570,409
5 ich-selbst 218,758
24 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 34,659,502
2 Herby44 19,223,376
3 twelve_x 1,080,118
4 Moor 41,017
5 ich-selbst 27,345
4 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 5,154,490
2 Herby44 2,912,218
3 twelve_x 437,516