Nr M W D User Total Credit RAC
1 Herby44 5,070,103,678 19,558,697
2 Stony666 Herby44 +365T 3,676,026,385 21,781,198
3 Landjunge 3,265,348,891 8,485,940
4 Moor 1,382,606,483 3,050,799
5 Sabroe_SMC 1,004,366,546 0
6 p3d-cluster 611,408,647 0
7 FritzB p3d-cluster 90T 490,346,494 1,334,692
8 Florian 146,513,301 27,112
9 ydeeps 103,076,127 131,614
10 1 twelve_x ydeeps 95T 91,304,201 255,281
11 1 trantorfroood 87,612,657 17
12 neu 7 F!refly trantorfroood 2T 14H 77,057,574 4,125,267
13 JagDoc 73,783,280 342
14 Cashran 73,154,107 26,775
15 T9K 70,952,853 0
16 1 1 Zorgman 59,939,745 0
17 1 1 Martin Rieger 51,203,090 0
18 1 1 Detlef Erdmann 49,145,395 0
19 1 1 jackle32 38,938,958 0
20 1 1 heizer 38,535,623 0
21 1 1 MagicEye04 37,523,866 0
22 1 1 Karli 32,848,800 0
23 1 denjoR 27,994,212 0
24 1 L@MiR 25,169,529 0
25 1 Vollnoob 24,904,253 0
26 3 1 MrBad Vollnoob 0:27 24,535,098 377,804
27 BeastyBear 24,151,058 80,025
28 3 1 User666 21,827,966 0
29 2 NorthCup 19,838,633 0
30 2 Thyler Durden@P3D 19,406,659 0
31 2 X_FISH 15,853,132 0
32 1 2 1 NEO83 X_FISH 33T 13,084,474 83,176
33 2 1 1 the_veteran 12,585,270 0
34 2 1 LordHeinrich 12,216,925 0
35 1 boehser-wolf 11,847,123 0
36 1 ich-selbst 11,710,399 402
37 1 Olli-NUX 11,676,218 0
38 1 cyrusNGC_224@P3D 10,489,309 0
39 1 EselTreiber 9,891,972 0
40 1 Torben 7,690,717 0
41 1 Nero24 6,966,081 0
42 1 eratte 6,473,875 0
43 1 Ereignishorizont 6,343,987 0
44 1 R4C3R 6,234,608 0
45 1 erde-m@Planet 3DNow! 6,070,539 0
46 1 zibbo 5,756,075 0
47 1 Yarismann 5,571,497 0
48 1 Andoen 5,503,135 0
49 1 Gehrminator 5,031,438 7
50 10 gotty 4,443,525 38,481
51 2 Boone 4,306,801 805
52 2 Dennisd 4,245,276 0
53 2 WhiteFire 3,835,104 0
54 2 GALAX-ZERO 3,741,622 0
55 2 thorshammer 3,438,605 0
56 2 manni.deutsch 3,358,795 0
57 2 Frankenstein73 3,199,338 0
58 2 Krümel 3,007,925 0
59 2 Onkel_Dithmeyer 2,843,856 0
60 4 BiermannEffe 2,789,166 5,607
61 3 Horny 2,727,641 0
62 3 Raspo 2,508,883 0
63 2 Tom Turbo 2,467,865 0
64 2 catfishman 2,440,521 0
65 2 bonsai 2,378,995 0
66 1 vene 2,310,633 0
67 1 eiernacken1983 2,173,909 0
68 1 Totally 2,132,892 0
69 1 Alfredo 2,071,366 0
70 1 Pegasushunter@Planet 3DNow! 2,003,004 0
71 1 ich-selbst_3 1,996,168 22
72 1 NYX.consulting 1,982,496 0
73 1 Nutcracker 1,955,151 0
74 1 MIWA 1,914,134 0
75 1 TheCobra 1,914,134 0
76 1 olsen_gg 1,886,789 0
77 1 bnoob 1,709,048 0
78 1 [P3D] Crashtest 1,692,423 0
79 1 gruenmuckel 1,661,195 0
80 1 katarr 1,442,436 0
81 1 kampfgurke 1,442,436 0
82 1 Zeitgenosse 1,374,074 0
83 1 Quellcore 1,326,221 0
84 1 fethelix 1,312,549 0
85 1 SirLensen 1,298,876 0
86 1 scottiie 1,196,333 0
87 6 1 neletma scottiie 18:54 1,182,661 18,326
88 2 1 Rekrut 1,141,644 0
89 2 Willi the searcher 1,004,920 0
90 2 Besessener 811,160 0
91 2 Florian 745,145 0
92 2 btolksdorf 704,127 0
93 2 garyb 690,455 0
94 2 skelletor 669,946 0
95 1 pipin 594,748 0
96 1 heimbuec 581,076 0
97 1 Frank Mulack 519,550 0
98 1 Seemann@Planet 3DNow! 505,878 0
99 1 sam_spade 505,878 0
100 1 atom 458,024 0
101 1 AMDuzer 438,042 0
102 1 WindHund 410,171 0
103 1 yves 369,154 0
104 1 Outlaw9876 341,809 0
105 1 oswald 328,137 0
106 1 n4m3h 328,137 0
107 1 majbo 307,628 0
108 1 alikante[Planet 3DNow!] 226,403 0
109 1 neuro 150,396 0
110 1 Ram 109,379 0
111 1 Uilian Anderson Gurjon 102,542 0
112 1 Maverick-F1 68,361 0
113 1 ich-selbst_4 68,361 0
114 1 ich-selbst_5 68,361 0
115 1 Schnuffi0815 67,957 0
116 1 Maxo 61,525 0
117 1 ich-selbst_1 54,689 0
118 1 ich-selbst_2 54,689 0
119 1 0Ahnung 47,853 0
120 1 alan 47,853 0
121 1 derek 41,017 0
122 1 tuktuk1984 34,180 0
123 1 jareth 34,180 0
124 1 Tester 27,344 0
125 1 Ron Uschmann 27,344 0
126 neu neu neu AcerNatali Ron Uschmann 1:00 27,344 2,497
127 1 Peter_der_Dicke 20,508 0
128 1 ceVoIX 13,672 0
129 1 Lenovo 13,672 0
130 1 JoE 6,836 0
131 1 Haubi 0 0
132 1 Orient 0 0
133 1 Hanz Dampf 0 0
134 1 MagicHonkMonk 0 0
135 1 MAI QUANG HIỂN 0 0
136 1 86186 0 0
137 1 Carsten Düvel 0 0
138 1 bernddeluxe 0 0
139 1 ctoche75 0 0
140 1 Maik Schroth 0 0
141 1 Олександра 0 0
142 1 OktoberfestOverlord 0 0
143 1 indiana@seti 0 0
144 1 Baron 0 0
145 1 jo 0 0
72 Stunden
Nr User Credits
1 Stony666 93,232,008
2 Landjunge 72,463,652
3 Herby44 57,998,266
4 F!refly 15,340,419
5 Moor 8,818,690
6 FritzB 4,908,387
7 MrBad 2,255,944
8 twelve_x 724,636
9 NEO83 656,275
10 BeastyBear 232,431
11 neletma 54,690
12 AcerNatali 27,344
24 Stunden
Nr User Credits
1 Landjunge 44,845,430
2 Stony666 28,821,392
3 Herby44 18,020,206
4 F!refly 5,236,525
5 Moor 2,748,150
6 FritzB 751,981
7 MrBad 697,291
8 twelve_x 287,120
9 NEO83 205,086
10 BeastyBear 82,034
11 AcerNatali 13,672
4 Stunden
Nr User Credits
1 Landjunge 6,603,763
2 Stony666 4,552,905
3 Herby44 2,638,770
4 F!refly 765,654
5 Moor 738,309
6 FritzB 683,619
7 MrBad 218,758
8 NEO83 68,362
9 BeastyBear 13,672